All Sangrand dates 2026 list according to the Nanakshahi Sikh calendar. Check the next Sangrand date for this month.
Sangrand or sankranti is the first day of a new month in the traditional indian solar calendar, or you can say in desi months. Sandgrand dates are counted according to the change in weather and season. You can feel when the Sangrand date change, weather also changes.
It is the beginning of a new month according to Sikhs and Hindus. They are the Sarowar and the rivers for spiritual renewal. People go to the mandir and the gurudwara on this day. Sikh Gurus also mentioned how human mood and natural changes occur in these 12 months, which is called 'Bara Maha'.
Here is the full list of the Sangrand 2026 calendar with day, date, and Nanakshahi Samvat date.
| Month Name | Sangrand 2026 Actual Date | Nanakshahi Samvat Date |
|---|---|---|
| Sangrand January 2026 | Wednesday, 14 January | 2 Magh, 557 |
| เจฌเฉเฉฑเจงเจตเจพเจฐ, 14 เจเจจเจตเจฐเฉ | 2 เจฎเจพเจ, 557 | |
| เคฌเฅเคงเคตเคพเคฐ, 14 เคเคจเคตเคฐเฅ | 2 เคฎเคพเค, 557 | |
| Sangrand February 2026 | Thursday, 12 February | 1 Phagan, 557 |
| เจตเฉเจฐเจตเจพเจฐ, 12 เจซเจฐเจตเจฐเฉ | 1 เจซเฉฑเจเจฃ, 557 | |
| เคเฅเคฐเฅเคตเคพเคฐ, 12 เคซเคฐเคตเคฐเฅ | 1 เคซเคพเคเฅเคจ, 557 | |
| Sangrand March 2026 | Saturday, 14 March | 1 Chet, 557 |
| เจธเจผเจจเฉเจตเจพเจฐ, 14 เจฎเจพเจฐเจ | 1 เจเฉเจค, 557 | |
| เคถเฅเคเฅเคฐเคตเคพเคฐ, 14 เคฎเคพเคฐเฅเค | 1 เคเฅเคค, 557 | |
| Sangrand April 2026 โ Vaisakhi | Tuesday, 14 April | 1 Vaisakh, 557 |
| เจฎเฉฐเจเจฒเจตเจพเจฐ, 14 เจ เจชเฉเจฐเฉเจฒ | 1 เจตเจฟเจธเจพเจ, 557 | |
| เคฎเคเคเคฒเคตเคพเคฐ, 14 เค เคชเฅเคฐเฅเคฒ | 1 เคฌเฅเคธเคพเค, 557 | |
| Sangrand May 2026 | Friday, 15 May | 1 Jeth, 558 |
| เจธเจผเฉเฉฑเจเจฐเจตเจพเจฐ, 15 เจฎเจ | 1 เจเฉเจ , 558 | |
| เคถเฅเคเฅเคฐเคตเคพเคฐ, 15 เคฎเค | 1 เคเฅเค , 558 | |
| Sangrand June 2026 | Monday, 15 June | 1 Harh, 558 |
| เจธเฉเจฎเจตเจพเจฐ, 15 เจเฉเจจ | 1 เจนเจพเฉเฉเจน, 558 | |
| เคธเฅเคฎเคตเคพเคฐ, 15 เคเฅเคจ | 1 เคเคทเคพเคขเคผ, 558 | |
| Sangrand July 2026 | Thursday, 16 July | 1 Savan, 558 |
| เจตเฉเจฐเจตเจพเจฐ, 16 เจเฉเจฒเจพเจ | 1 เจธเจพเจตเจฃ, 558 | |
| เคเฅเคฐเฅเคตเคพเคฐ, 16 เคเฅเคฒเคพเค | 1 เคธเคพเคตเคจ, 558 | |
| Sangrand August 2026 | Monday, 17 August | 1 Bhadon, 558 |
| เจธเฉเจฎเจตเจพเจฐ, 17 เจ เจเจธเจค | 1 เจญเจพเจฆเฉเจ, 558 | |
| เคธเฅเคฎเคตเคพเคฐ, 17 เค เคเคธเฅเคค | 1 เคญเคพเคฆเฅเคฐเคชเคฆ, 558 | |
| Sangrand September 2026 | Thursday, 17 September | 1 Assu, 558 |
| เจตเฉเจฐเจตเจพเจฐ, 17 เจธเจคเฉฐเจฌเจฐ | 1 เจ เฉฑเจธเฉ, 558 | |
| เคเฅเคฐเฅเคตเคพเคฐ, 17 เคธเคฟเคคเคเคฌเคฐ | 1 เคเคถเฅเคตเคฟเคจ, 558 | |
| Sangrand October 2026 | Saturday, 17 October | 1 Katak, 558 |
| เจธเจผเจจเฉเจตเจพเจฐ, 17 เจ เจเจคเฉเจฌเจฐ | 1 เจเฉฑเจคเจ, 558 | |
| เคถเฅเคเฅเคฐเคตเคพเคฐ, 17 เค เคเฅเคเฅเคฌเคฐ | 1 เคเคพเคฐเฅเคคเคฟเค, 558 | |
| Sangrand November 2026 | Monday, 16 November | 1 Maghar, 558 |
| เจธเฉเจฎเจตเจพเจฐ, 16 เจจเจตเฉฐเจฌเจฐ | 1 เจฎเฉฑเจเจฐ, 558 | |
| เคธเฅเคฎเคตเคพเคฐ, 16 เคจเคตเคเคฌเคฐ | 1 เคฎเคพเคฐเฅเคเคถเฅเคฐเฅเคท, 558 | |
| Sangrand December 2026 | Wednesday, 16 December | 1 Poh, 558 |
| เจฌเฉเฉฑเจงเจตเจพเจฐ, 16 เจฆเจธเฉฐเจฌเจฐ | 1 เจชเฉเจน, 558 | |
| เคฌเฅเคงเคตเคพเคฐ, 16 เคฆเคฟเคธเคเคฌเคฐ | 1 เคชเฅเคท, 558 |
So this is the Sangrand January 2026 date and time with tithi, var, and mah. This is the real เจธเฉฐเจเจฐเจพเจเจฆ or เจธเฉฐเจเฉเจฐเจพเจเจคเฉ dates for this year. You can also check Pooranmashi and Amavasya dates on our site.